■12月新規企画■3万円→ひまわり証券、1万円→セントラル短資、5千円→FXオンライン
月曜恒例のこの企画。
【先週の指標発表時のチャートと動画】に加えて、
【今週発表予定の指標の過去のチャートと動画】も紹介!
『先週の相場の復習』と『今週の相場の予習』にお使い下さい。
■先週分[11月24日(月曜)〜11月28日(金曜)]の注目材料のタイムテーブル
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
| 先週の注目材料 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
| 24月 | 週明け月曜日 東京市場休場(勤労感謝の日の振替) |
||||
| 18:00 | 独)IFO景況指数 | FX動画 | ユーロドル | ドル円 | |
| 24:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | |||
| 25火 | 東京市場連休明け 日)日銀経済月報 英)キングBOE総裁&他の議会証言(MPC委員会の公聴会) |
||||
| 22:30 | 米)第3四半期GDP【改定値】/個人消費 | FX動画 | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:00 | 米)S&Pケース・シラー住宅価格指数 | - | |||
| 24:00 | 米)消費者信頼感指数 | FX動画 | |||
| 米)リッチモンド連銀製造業指数 | |||||
| 米)住宅価格指数 | |||||
| 26水 | 米債券市場が短縮取引(感謝祭前) | ||||
| 21:00 | 米)MBA住宅ローン申請件数 | - | ユーロドル | ドル円 | |
| 22:30 | 米)個人所得/個人支出/ PCEデフレータ/PCEコアデフレータ |
FX動画 | |||
| 米)耐久財受注 | |||||
| 米)週間新規失業保険申請件数 | |||||
| 23:45 | 米)シカゴ購買部協会景気指数 | FX動画 | |||
| 23:55 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | FX動画 | |||
| 24:00 | 米)新築住宅販売件数 | FX動画 | |||
| 24:35 | 米)週間原油在庫 | - | |||
| 27木 | NY市場休場(感謝祭、米株式市場も休場) 日)BOJ議事録(10月14日&10月31日分) |
||||
| - | 米)祝日で経済指標の発表はなし | - | ユーロドル | ドル円 | |
| 28金 | 週末金曜日 NY株式市場が短縮取引 |
||||
| 19:00 | 欧)消費者物価指数【速報値】 | FX動画 | ユーロドル | ドル円 | |
| - | 米)注目に値する米国の経済指標はなし | - | |||
★0銭〜クリック証券■1銭固定外為オンライン■2銭で大手マネパ■約定力kakakuFX
| 先週の相場を、↑で復習 |
| 今週の相場を、↓で予習 |
■今週分[12月1日(月曜)〜12月5日(金曜)]の注目材料のタイムテーブル
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
| 今週の注目材料 | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
| 01月 | 週明け月曜日 12月最初の営業日 ユーロ圏財務相会合 |
|||
| 24:00 | 米)建設支出 | ユーロドル | - | |
| 米)ISM製造業景況指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 27:45 | 米)フィッシャー:ダラス連銀総裁の講演 | - | - | |
| 米)バーナンキFRB議長の講演 | - | - | ||
| 29:00 | 米)ポールソン財務長官の講演 | - | - | |
| 02火 | EU財務相会合 豪)RBA政策金利発表 |
|||
| - | 米)注目度の高い経済指標はなし | - | - | |
| 25:30 | 米)ポールソン財務長官の講演 | - | - | |
| 26:30 | 米)プロッサー:フィラデルフィア連銀総裁の講演 | - | - | |
| 03水 | - | |||
| 21:00 | 米)MBA住宅ローン申請件数 | - | - | |
| 22:15 | 米)ADP全国雇用者数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 22:30 | 米)第3四半期非農業部門労働生産性【確報値】/ 単位労働費用 |
ユーロドル | - | |
| 24:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 24:15 | 米)クロズナーFRB理事の講演 | - | - | |
| 28:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | ユーロドル | ドル円 | |
| 04木 | 米中戦略経済対話(4日・5日) NZ)RBNZ政策金利発表 英)BOE政策金利発表 |
|||
| 21:45 | 欧)ECB政策金利発表 | ユーロドル | - | |
| 22:30 | 欧)トリシェ総裁記者会見 | ユーロドル | - | |
| 米)週間新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 23:15 | 米)フィッシャー:ダラス連銀総裁の講演 | - | - | |
| 24:00 | 米)製造業受注指数 | - | - | |
| 24:35 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | - | |
| 25:15 | 米)バーナンキFRB議長の講演 | - | - | |
| 30:30 | 米)クロズナーFRB理事の講演 | - | - | |
| 05金 | 週末金曜日 ゴトオ日 米中戦略経済対話(4日・5日) |
|||
| 22:30 | 米)非農業部門雇用者数/失業率 | ユーロドル | ドル円 | |
| 29:00 | 米)消費者信用残高 | - | - | |
以上を今週の戦略の礎としてください!
火曜日恒例の【『日経新聞と3大メガバンクの今週の見通し』を検証】も参考にどうぞ。
入金で特典GET!外為どっとコム&マネパ&FX24&FXプライム&高価本マネックスFX




